2013 m. sezono akimirkos
2013 m. KAFF vasaros sezono akimirkos
2013 Sportfan 7×7 apžvalga
2013 m. vasaros sezone FK Nadruvis dalyvavo tik KAFF rengtame 7×7 turnyre. Norėta koncentruotis tik į vieną turnyrą norint pasiekti geresnių rezultatų, tačiau komandos narių dalyvavimas varžybose ir treniruotėse buvo itin nepastovus – tai atspindi padėtis turnyrinėje lentelėje. Jau pirmosiose rungtynėse prieš “Rokus” komanda praktiškai nesusirinko į varžybas ir patyrė skaudžiausią sezono pralaimėjimą 9:1. Pralaimėdavome nemažai rungtynių vieno įvarčio skirtumu arba atiduodavome tašką varžovams. Buvo priešininkų, kuriems nepavykdavo pasipriešinti dėl vienų ar kitų priežasčių, tačiau buvo ir smagių pergalių, kaip prieš Vertigo, In Corpore, Standartą ir Lankesą. Labiausiai įsiminė, kai rungtynėse prieš Standartą, priešininkai kapituliavo po pirmo kėlinio ir pabėgo iš aikštelės. To mūsų istorijoje dar nebuvo…
Buvo ir gerų ir blogu akimirkų, bet 2013 m. sezonas nebuvo itin sėkmingas mūsų komandai. Tikėkimės ateityje mūsų komandą lydės didesnė sėkmė, nes įgauname stabilumą, gerai renkamės treniruotėse. Noro yra, o su juo ateis ir rezultatas – po tam tikro laiko…
2013 Sportfan 7×7 II diviziono rezultatai
Sportfan 7×7 II divizionas | ||||
2013-05-04 | 12:30 | “Nadruvis” Kaunas | 1:9 | “Rokai” Kaunas |
2013-05-05 | 13:45 | “Lankesa” Kaunas | 7:1 | “Vertigo” Kaunas |
2013-05-05 | 15:00 | FK “Defro” Kaunas | 5:3 | “In corpore” Kaunas |
2013-05-06 | 19:00 | FC “Standartas” Kaunas | 1:6 | “KTU – United” Kaunas |
2013-05-07 | 17:45 | “Spartanus” Kaunas | 1:4 | “Feniksas” Kaunas |
2013-05-10 | 20:15 | “Feniksas” Kaunas | 4:2 | FK “Defro” Kaunas |
2013-05-10 | 20:15 | FC “Standartas” Kaunas | 2:1 | “Rokai” Kaunas |
2013-05-12 | 14:45 | “Nadruvis” Kaunas | 1:4 | “KTU – United” Kaunas |
2013-05-12 | 15:15 | “Spartanus” Kaunas | 1:2 | “Vertigo” Kaunas |
2013-05-14 | 17:45 | “Vertigo” Kaunas | 6:2 | “In corpore” Kaunas |
2013-05-17 | 19:45 | “Spartanus” Kaunas | 6:2 | “Lankesa” Kaunas |
2013-05-19 | 11:15 | “Rokai” Kaunas | 9:5 | FK “Defro” Kaunas |
2013-05-19 | 12:30 | “Feniksas” Kaunas | 4:0 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-05-20 | 17:45 | “Vertigo” Kaunas | 3:2 | “KTU – United” Kaunas |
2013-05-27 | 19:10 | “Feniksas” Kaunas | 5:2 | FC “Standartas” Kaunas |
2013-05-28 | 20:20 | “Lankesa” Kaunas | 3:5 | “In corpore” Kaunas |
2013-05-31 | 20:30 | FC “Standartas” Kaunas | 3:0 | “Spartanus” Kaunas |
2013-06-02 | 11:15 | “Lankesa” Kaunas | 2:4 | “Rokai” Kaunas |
2013-06-02 | 12:30 | FK “Defro” Kaunas | 2:4 | “KTU – United” Kaunas |
2013-06-03 | 18:00 | “Feniksas” Kaunas | 0:0 | “Vertigo” Kaunas |
2013-06-05 | 20:20 | “In corpore” Kaunas | 2:1 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-06-07 | 19:10 | “Rokai” Kaunas | 4:2 | “In corpore” Kaunas |
2013-06-09 | 10:00 | “Lankesa” Kaunas | 4:7 | “Feniksas” Kaunas |
2013-06-09 | 11:15 | “Spartanus” Kaunas | 5:3 | FK “Defro” Kaunas |
2013-06-10 | 20:20 | “KTU – United” Kaunas | 3:6 | “Lankesa” Kaunas |
2013-06-11 | 17:45 | “In corpore” Kaunas | 4:7 | “KTU – United” Kaunas |
2013-06-11 | 19:10 | FC “Standartas” Kaunas | 4:2 | FK “Defro” Kaunas |
2013-06-12 | 18:00 | “Vertigo” Kaunas | 2:4 | “Rokai” Kaunas |
2013-06-13 | 20:10 | “Spartanus” Kaunas | 4:3 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-06-14 | 20:15 | “Feniksas” Kaunas | 5:1 | “In corpore” Kaunas |
2013-06-17 | 17:45 | FC “Standartas” Kaunas | 3:6 | “Vertigo” Kaunas |
2013-06-17 | 18:00 | “KTU – United” Kaunas | 4:2 | “Rokai” Kaunas |
2013-06-17 | 20:20 | “Nadruvis” Kaunas | 2:7 | FK “Defro” Kaunas |
2013-06-19 | 17:45 | “In corpore” Kaunas | 3:7 | “Spartanus” Kaunas |
2013-06-19 | 20:30 | “Nadruvis” Kaunas | 3:2 | “Vertigo” Kaunas |
2013-06-25 | 20:20 | “Rokai” Kaunas | 2:2 | “Feniksas” Kaunas |
2013-06-26 | 17:45 | FK “Defro” Kaunas | 2:5 | “Vertigo” Kaunas |
2013-06-26 | 20:30 | “KTU – United” Kaunas | 4:2 | “Spartanus” Kaunas |
2013-06-27 | 20:30 | “Nadruvis” Kaunas | 4:4 | FC “Standartas” Kaunas |
2013-07-02 | 20:20 | “Nadruvis” Kaunas | 4:3 | “Lankesa” Kaunas |
2013-07-04 | 17:45 | FC “Standartas” Kaunas | 3:3 | “In corpore” Kaunas |
2013-07-04 | 18:00 | “Feniksas” Kaunas | 4:4 | “KTU – United” Kaunas |
2013-07-04 | 20:20 | “Lankesa” Kaunas | 8:3 | FK “Defro” Kaunas |
2013-07-05 | 20:20 | “Spartanus” Kaunas | 1:3 | “Rokai” Kaunas |
2013-07-17 | 19:15 | “Rokai” Kaunas | 2:0 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-07-25 | 19:15 | “Rokai” Kaunas | 3:0 | “Lankesa” Kaunas |
2013-07-25 | 20:30 | “Nadruvis” Kaunas | 0:5 | “Feniksas” Kaunas |
2013-07-31 | 18:00 | “Feniksas” Kaunas | 6:1 | FK “Defro” Kaunas |
2013-08-01 | 18:00 | “In corpore” Kaunas | 5:5 | “Rokai” Kaunas |
2013-08-01 | 19:10 | FC “Standartas” Kaunas | 2:4 | “Vertigo” Kaunas |
2013-08-02 | 18:00 | “KTU – United” Kaunas | 5:2 | FK “Defro” Kaunas |
2013-08-05 | 20:30 | FC “Standartas” Kaunas | 5:2 | “Spartanus” Kaunas |
2013-08-06 | 19:10 | “Nadruvis” Kaunas | 5:4 | FK “Defro” Kaunas |
2013-08-07 | 17:45 | “KTU – United” Kaunas | 3:0 | “In corpore” Kaunas |
2013-08-09 | 18:00 | “Spartanus” Kaunas | 3:1 | “Rokai” Kaunas |
2013-08-09 | 20:30 | “Lankesa” Kaunas | 2:2 | “Vertigo” Kaunas |
2013-08-12 | 17:45 | “Rokai” Kaunas | 2:2 | FK “Defro” Kaunas |
2013-08-12 | 18:00 | “Vertigo” Kaunas | 2:2 | “Spartanus” Kaunas |
2013-08-12 | 20:30 | FC “Standartas” Kaunas | 4:1 | “In corpore” Kaunas |
2013-08-14 | 20:30 | “KTU – United” Kaunas | 5:0 | “Lankesa” Kaunas |
2013-08-19 | 18:00 | “Spartanus” Kaunas | 3:3 | “In corpore” Kaunas |
2013-08-20 | 18:00 | “Vertigo” Kaunas | 5:2 | FK “Defro” Kaunas |
2013-08-20 | 20:30 | “Lankesa” Kaunas | 6:2 | FC “Standartas” Kaunas |
2013-08-21 | 18:00 | “KTU – United” Kaunas | 6:1 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-08-28 | 17:45 | “KTU – United” Kaunas | 7:4 | FC “Standartas” Kaunas |
2013-08-29 | 19:15 | FC “Standartas” Kaunas | 1:4 | “Rokai” Kaunas |
2013-08-29 | 19:15 | “Lankesa” Kaunas | 3:9 | “Feniksas” Kaunas |
2013-08-30 | 18:00 | “Feniksas” Kaunas | 14:1 | “In corpore” Kaunas |
2013-09-03 | 20:30 | FC “Standartas” Kaunas | 0:4 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-09-04 | 18:00 | “Feniksas” Kaunas | 3:1 | “Spartanus” Kaunas |
2013-09-06 | 18:00 | “Nadruvis” Kaunas | 0:5 | “Spartanus” Kaunas |
2013-09-06 | 18:00 | “Vertigo” Kaunas | 6:2 | “In corpore” Kaunas |
2013-09-11 | 17:45 | “KTU – United” Kaunas | 6:2 | “Spartanus” Kaunas |
2013-09-11 | 17:45 | “Vertigo” Kaunas | 2:4 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-09-12 | 17:45 | FK “Defro” Kaunas | 9:4 | “In corpore” Kaunas |
2013-09-13 | 17:45 | “KTU – United” Kaunas | 9:2 | “Vertigo” Kaunas |
2013-09-13 | 19:00 | FC “Standartas” Kaunas | 1:8 | “Feniksas” Kaunas |
2013-09-13 | 19:00 | “Spartanus” Kaunas | 1:6 | “Lankesa” Kaunas |
2013-09-15 | 11:10 | FK “Defro” Kaunas | 3:2 | “Lankesa” Kaunas |
2013-09-15 | 12:20 | “Feniksas” Kaunas | 3:1 | “Rokai” Kaunas |
2013-09-20 | 17:45 | “KTU – United” Kaunas | 4:1 | “Rokai” Kaunas |
2013-09-21 | 11:10 | “Lankesa” Kaunas | 3:2 | “Nadruvis” Kaunas |
2013-09-22 | 13:30 | “Feniksas” Kaunas | 3:5 | “Vertigo” Kaunas |
2013-09-27 | 19:00 | “KTU – United” Kaunas | 2:3 | “Feniksas” Kaunas |
2013-09-27 | 19:00 | “Rokai” Kaunas | 1:1 | “Vertigo” Kaunas |
2013-09-27 | 20:30 | “Lankesa” Kaunas | 3:0 | “In corpore” Kaunas |
2013-09-28 | 10:00 | FK “Defro” Kaunas | 2:1 | “Spartanus” Kaunas |
2013-09-30 | 17:45 | “Nadruvis” Kaunas | 8:0 | “In corpore” Kaunas |
2013-10-02 | 19:00 | “Lankesa” Kaunas | 5:3 | FC “Standartas” Kaunas |
2013-10-04 | 19:00 | FC “Standartas” Kaunas | 0:3 | FK “Defro” Kaunas |
Video Nadruvis : Spartanus – 3:4 (0:3). 2013 06 13
Įvarčiai:
Nadruvis : Spartanus – 3:4 (0:3). 2013 06 13.
4 Viskačka, Gintaras “Spartanus” Kaunas
15 Viskačka, Gintaras “Spartanus” Kaunas
30 Viskačka, Gintaras “Spartanus” Kaunas
43 Vaitiekaitis, Mindaugas “Nadruvis” Kaunas
47 Stankevičius, Marius “Nadruvis” Kaunas
54 Stanaitis, Aistis “Nadruvis” Kaunas
57 Eisinas, Karolis “Spartanus” Kaunas
Geltonos kortelės:
8 Kasparavičius, Justas “Nadruvis” Kaunas
58 Ripinskas, Mindaugas “Nadruvis” Kaunas
Nadruvis : Spartanus – 3:4 (0:3). 2013 06 13 from Nadruvis on Vimeo.
Rezultatai KAFF 7×7 2012-2013 Žiemos turnyre
ŽT 7×7 II divizionas A grupė
2012-12-01 18:15 “Nerealas” Kaunas 1:5 “Rokai” Kaunas
2012-12-02 10:00 “Lampėdžiai” Kaunas 1:4 “Vertigo” Kaunas
2012-12-02 13:00 “Lankesa” Jonava 3:7 “United Viči”
2012-12-22 18:30 “United Viči” 3:3 “Vertigo” Kaunas
2012-12-22 18:30 “Nerealas” Kaunas 3:2 “Lankesa” Jonava
2012-12-22 19:30 “Lampėdžiai” Kaunas 3:7 “Rokai” Kaunas
2012-12-29 16:30 “Rokai” Kaunas 5:3 “United Viči”
2012-12-29 16:30 “Vertigo” Kaunas 3:3 “Nerealas” Kaunas
2013-01-05 16:30 “Nerealas” Kaunas 3:2 “United Viči”
2013-01-06 10:00 “Rokai” Kaunas 3:8 “Vertigo” Kaunas
2013-01-19 19:30 “Lankesa” Jonava 7:6 “Rokai” Kaunas
2013-01-20 13:00 “Lampėdžiai” Kaunas 9:3 “Lankesa” Jonava
2013-01-26 18:30 “Lampėdžiai” Kaunas 3:4 “United Viči”
2013-01-27 13:00 “Lampėdžiai” Kaunas 2:4 “Nerealas” Kaunas
2013-01-27 17:00 “Lankesa” Jonava 7:5 “Vertigo” Kaunas
ŽT 7×7 II divizionas B grupė
2012-12-01 18:15 “Nadruvis” Kaunas 10:5 “Garliava” Garliava
2012-12-02 14:00 “Feniksas” Kaunas 9:4 “Vilijampolė” Kaunas
2012-12-02 15:00 FK “Nikola” Kaunas 10:5 “Kiemas” Kaunas
2012-12-29 17:30 “Garliava” Garliava 3:5 FK “Nikola” Kaunas
2012-12-29 18:30 “Vilijampolė” Kaunas 2:5 “Nadruvis” Kaunas
2013-01-06 11:00 “Feniksas” Kaunas 5:2 “Garliava” Garliava
2013-01-06 11:00 “Vilijampolė” Kaunas 4:3 “Kiemas” Kaunas
2013-01-06 12:00 “Nadruvis” Kaunas 3:4 FK “Nikola” Kaunas
2013-01-13 12:00 “Kiemas” Kaunas 1:5 “Feniksas” Kaunas
2013-01-13 12:00 “Vilijampolė” Kaunas 5:4 “Garliava” Garliava
2013-01-20 12:00 FK “Nikola” Kaunas 0:2 “Vilijampolė” Kaunas
2013-01-20 13:00 “Feniksas” Kaunas 4:4 “Nadruvis” Kaunas
2013-01-26 19:30 “Garliava” Garliava 5:10 “Kiemas” Kaunas
2013-01-27 12:00 “Nadruvis” Kaunas 5:6 “Kiemas” Kaunas
2013-01-27 13:00 “Feniksas” Kaunas 7:2 FK “Nikola” Kaunas
ŽT II div 1-8 vietos
2013-02-03 18:00 “Nerealas” Kaunas 2:1 “Nadruvis” Kaunas
2013-02-03 18:00 “Rokai” Kaunas 7:3 FK “Nikola” Kaunas
2013-02-06 19:00 “United Viči” 8:3 “Vilijampolė” Kaunas
2013-02-10 17:30 “Nerealas” Kaunas 5:3 “Nadruvis” Kaunas
2013-02-10 19:30 “Rokai” Kaunas 5:3 FK “Nikola” Kaunas
2013-02-10 20:30 “Feniksas” Kaunas 3:2 “Vertigo” Kaunas
2013-02-10 20:30 “Vilijampolė” Kaunas 3:9 “United Viči”
2013-02-17 17:30 “Feniksas” Kaunas 2:2 “Vertigo” Kaunas
2013-02-24 14:00 “Nadruvis” Kaunas 5:5 “Vilijampolė” Kaunas
2013-02-24 14:00 FK “Nikola” Kaunas 2:9 “Vertigo” Kaunas
2013-02-24 15:00 “Nerealas” Kaunas 3:1 “United Viči”
2013-03-03 16:30 “Nerealas” Kaunas 5:3 “United Viči”
2013-03-03 16:30 “Rokai” Kaunas 7:4 “Feniksas” Kaunas
2013-03-03 17:30 “Nadruvis” Kaunas 6:4 “Vilijampolė” Kaunas
2013-03-03 18:30 “Vertigo” Kaunas 4:8 FK “Nikola” Kaunas
2013-03-09 15:15 “Rokai” Kaunas 3:3 “Feniksas” Kaunas
2013-03-29 19:00 “Nerealas” Kaunas 3:1 “Rokai” Kaunas
2013-04-07 14:00 “Nadruvis” Kaunas 5:5 “Vertigo” Kaunas
ŽT II div 9-12 vietos
2013-02-03 17:00 “Garliava” Garliava 6:5 “Lampėdžiai” Kaunas
2013-02-10 18:30 “Kiemas” Kaunas 7:5 “Garliava” Garliava
2013-02-10 19:30 “Lampėdžiai” Kaunas 3:2 “Lankesa” Jonava
2013-02-24 13:00 “Lampėdžiai” Kaunas 4:7 “Kiemas” Kaunas
2013-02-24 13:00 “Lankesa” Jonava 9:6 “Garliava” Garliava
2013-03-03 17:30 “Lankesa” Jonava 4:9 “Kiemas” Kaunas
2013-03-10 17:00 “Kiemas” Kaunas 3:10 “Lankesa” Jonava
2013-03-10 18:00 “Lampėdžiai” Kaunas 4:7 “Garliava” Garliava
2013-03-29 19:00 “Lampėdžiai” Kaunas 14:10 “Garliava” Garliava
2013-03-30 14:00 “Lankesa” Jonava 8:3 “Kiemas” Kaunas